2020房价会怎样

2020房价会怎样

北海潮汐表2023年全年

2021年北海涨潮时间:13:02-23:59(??米)退潮时间:03:36-13:02(0.5米);

北海一个浪漫的城市,沙软如毯的银滩铺成直通大海的走廊,炊烟渺渺的週洲岛令人犹如远离尘世。特别一提的是,被中国国家地理评为“中国最美的小岛”-北海洲岛,其梦幻如画的景致,自然淳朴的风情,使之成为时下最热门的广西旅游胜地,最好小住上几天,才能体会到真正的海洋天堂。

北海潮汐时间表2023年9月

2021年9月北海涨潮时间:19:16-23:59(??米)退潮时间:10:14-19:16(1.4米)。

北海拥有“滨海、风光、人文、古迹”四大类旅游资源和“海水、海滩、海岛、海鲜、海珍、海底珊瑚、海洋动物、海上森林、海上航线、海洋文化”十大海洋旅游特色,集“海、滩、岛、湖、山、林”于一体,以滨海自然风光和以南珠文化为代表的人文景观兼备。目前,北海市拥有5A级景区1家——涠洲岛鳄鱼山景区。4A级景区11家。

北海潮汐表2023年7月21

以下是2021年7月份北海潮汐表:

日期|涨/落|潮高(m)

-----|-------|----------

1日星期四|落潮|1.1

1日星期四|涨潮|3.3

2日星期五|落潮|1.1

2日星期五|涨潮|3.3

3日星期六|落潮|1.2

3日星期六|涨潮|3.2

4日星期日|落潮|1.2

4日星期日|涨潮|3.2

5日星期一|落潮|1.3

5日星期一|涨潮|3.1

6日星期二|落潮|1.3

6日星期二|涨潮|3.1

7日星期三|落潮|1.4

7日星期三|涨潮|3.0

8日星期四|落潮|1.4

8日星期四|涨潮|3.0

9日星期五|落潮|1.5

9日星期五|涨潮|2.9

10日星期六|落潮|1.5

10日星期六|涨潮|2.8

11日星期日|落潮|1.6

11日星期日|涨潮|2.8

12日星期一|落潮|1.6

12日星期一|涨潮|2.7

13日星期二|落潮|1.7

13日星期二|涨潮|2.6

14日星期三|落潮|1.7

14日星期三|涨潮|2.6

15日星期四|落潮|1.8

15日星期四|涨潮|2.5

16日星期五|落潮|1.8

16日星期五|涨潮|2.4

17日星期六|落潮|1.9

17日星期六|涨潮|2.3

18日星期日|落潮|1.9

18日星期日|涨潮|2.3

19日星期一|落潮|2.0

19日星期一|涨潮|2.2

20日星期二|落潮|2.0

20日星期二|涨潮|2.1

21日星期三|落潮|2.1

21日星期三|涨潮|2.0

22日星期四|落潮|2.1

22日星期四|涨潮|1.9

23日星期五|落潮|2.2

23日星期五|涨潮|1.8

24日星期六|落潮|2.2

24日星期六|涨潮|1.7

25日星期日|落潮|2.3

25日星期日|涨潮|1.6

26日星期一|落潮|2.3

26日星期一|涨潮|1.5

27日星期二|落潮|2.4

27日星期二|涨潮|1.4

28日星期三|落潮|2.4

28日星期三|涨潮|1.4

29日星期四|落潮|2.4

29日星期四|涨潮|1.3

30日星期五|落潮|2.5

30日星期五|涨潮|1.3

31日星期六|落潮|2.5

31日星期六|涨潮|1.2

北海财政收入2023

正是凭借7月份的猛增长,1-7月份,北海市财政收入达到了146.17亿元,同比增速30.3%,增速超越了保持了半年全区第一的钦州,登上广西财政收入增速第一市。

在经历了去年财政收入暴跌的艰难历程后,进入2021年,北海市的财政收入开始迎来复苏。最新的统计数据显示,7月份,北海市的财政收入同比增长120.2%,单月财政收入达到了24亿元,只比贵港和玉林市两市加起来少2300万元,增速强劲。

上一篇:2020房价下降已成定局
下一篇:返回列表
Copyright © 2012-2024 昌进房产网 滇ICP备2023006777号网站地图
返回顶部